Eastern Conference - Atlantic Division
Philadelphia 76ers
チーム創設 
 1949年
優勝回数/準優勝 
 2回/-回
ホームコート 
 Wacovia Center

■03-04 Season
33勝49敗 勝率.402
Atlantic 5位/Eastern -位
Playoff 不出場


■04-05 Season Roster
Starter
Pos No. Players G PPG APG RPG SPG BPG
Memo
PG 3 Allen Iverson 48 26.4 6.8 3.7 2.40 0.10 PG再転向でチームを牽引するノンストップ・スコアラー。
SG 33 Willie Green 53 6.9 1.0 1.2 0.49 0.09 ---
SF 31 Glenn Robinson 42 16.6 1.4 4.5 1.00 0.21 ミドルレンジを得意とする“ビッグドッグ”は平均20得点は欲しい。
PF 9 Kenny Thomas 74 13.6 1.5 10.1 1.11 0.45 ---
C 1 Samuel Delembert 82 8.0 0.3 7.6 0.54 2.30 昨季、彗星の如く輝きだしたブロックに長ける新進スター。
6th 30 Corliss Williamson 79 9.5 0.7 3.2 0.38 0.25 02年に6thマン賞を受賞するなど貢献の仕方を知っている。
Backup
G 8 Aaron McKie 75 9.2 2.6 3.4 1.13 0.31 ---
G 12 Kevin Ollie 82 4.2 2.9 2.1 0.62 0.10 ---
G 7 John Salmons 77 5.8 1.7 2.5 0.81 0.21 ---
G-F 5 Kedrick Brown 55 5.3 1.2 2.7 0.55 0.13 ---
F 4 Andre Iguodala
---Rookie---
もう一人の“A.I”と期待される新人。
F 26 Kyle Korver 74 4.5 0.5 1.5 0.34 0.11 ---
F 23 Josh Davis 4 1.3 0.0 1.3 0.00 0.00 ---
F-C 25 Marc Jackson 22 9.4 0.8 5.7 0.55 0.27 ---
F-C 54 Brian Skinner 56 10.5 0.9 7.3 0.54 1.09 ---
赤字=top 太字=second ★=03-04 rookie
Transactions
Day Move Players to Team Memo
04.10.25 waive ----- --- ---
04.11.26 activate ----- --- ---

[★高収入が可能!WEBデザインのプロになってみない?! Click Here! 自宅で仕事がしたい人必見! Click Here!]
[ CGIレンタルサービス | 100MBの無料HPスペース | 検索エンジン登録代行サービス ]
[ 初心者でも安心なレンタルサーバー。50MBで250円から。CGI・SSI・PHPが使えます。 ]


FC2 キャッシング 出会い 無料アクセス解析