07.04.22 Update
American League ― Eastern
Toronto Blue Jays
■2006 Season
87勝75敗 勝率.537 Div.2位

■2007 Season Opening Date

Fielder
Pos Bat Players Avg. HR RBI SB OBP SLG Draft Contract
C S Gregg Zaun .272 12 40 0 .363 .462 89ド18巡 BAL 2年725万$(07-08)
1B L Lyle Overbay .312 22 92 5 .372 .508 99ド18巡 ARI 4年2400万$(07-10)
2B R Aaron Hill .291 6 50 5 .349 .386 03ド13位 TOR 1年39.53万$
3B R Troy Glaus .252 38 104 3 .355 .513 97ド3位 ANA 4年4500万$(05-08)
SS R Royce Clayton .--- 2 40 14 .--- .--- 88ド15位 SF 1年150万$
LF R Reed Johnson .319 12 49 8 .390 .479 99ド17巡 TOR 1年307.5万$
CF R Vernon Wells .303 32 106 17 .357 .542 97ド5位 TOR 7年1億2600万$(08-14)
RF R Alex Rios .302 17 82 15 .349 .513 99ド19位 TOR 1年253.5万$
DH R Frank Thomas .270 39 114 0 .381 .545 89ド7位 CHW 2年1800万$(07-08)
Backup
C R Jason Phillips .250 0 6 0 .275 .375 97ド24巡 NYM ?年???万$
IF L Jason Smith .263 5 13 3 .324 .424 96ド23巡 CHC ?年???万$
IF R John McDonald .223 3 23 7 .271 .308 96ド12巡 CLE ?年???万$
OF L Matt Stairs .247 13 51 0 .328 .420 89ド外 MON ?年???万$
OF L Adam Lind#*39 .367 2 8 0 .415 .600 04ド3巡 TOR ?年???万$
Starter Pitcher
T Players IP W-L ERA SO BB/9 K/9 H/9 Draft Salary
R Roy Halladay 220.0 16-5 3.19 132 1.39 5.40 8.51 95ド17位 TOR 4年4200万$(04-)/3年4000万$(08-)
R A.J.Burnett 135.2 10-8 3.98 118 2.59 7.83 9.15 95ド8巡 NYM 5年5500万$(06-10)
L Gustavo Chacin 87.1 9-4 5.05 47 3.92 4.84 9.27 98ド外 TOR 1年39.53万$
R Tomo Ohka 97.0 4-5 4.82 50 3.25 4.64 9.09 94ド3巡 Baystars 1年150万$
R John Thomson 80.1 2-7 4.82 46 3.59 5.15 10.42 93ド7巡 COL 1年50万$
R Victor Zambrano 21.1 1-2 6.75 15 4.64 6.33 10.55 ド外 TB ?年???万$
Relief Pitcher
T Players G IP W-L Hld Sv ERA SO Draft Salary
L Scott Downs 59 77.0 6-2 6 1 4.09 61 97ド3巡 CHC 1年102.5万$
R Jason Frasor 51 50.0 3-2 12 0 4.32 51 99ド33巡 DET 1年82.5万$
L Brian Tallet 44 54.1 3-0 5 0 3.81 37 00ド2巡 CLE 1年???万$
R Jeremy Accardo 27 28.2 1-1 2 0 5.97 14 03ド外 SF 1年39.22万$
R Shaun Marcum 21 78.1 3-4 0 0 5.06 65 03ド3巡 TOR 1年38.61万$
R Casey Janssen 19 94.0 6-10 0 0 5.07 44 04ド4巡 TOR 1年38.52万$
R Dustin McGowan*48 16 27.1 1-2 1 0 7.24 22 00ドsan. TOR 1年???万$
R Josh Towers 15 62.0 2-10 0 0 8.42 35 96ド15巡 BAL 2年520万$(06-07)
L B.J.Ryan 65 72.1 2-2 1 38 1.37 86 98ド17巡 CIN 5年4700万$(06-10)

Mng.   John Gibbons

Player=MVP or Cy-Youg or R.O.Y ='07 Top 100 Prospects by Baseball America ='06 Top 100 Prospects =Rookie
AVG.=Not provide AB STATS=League Top STATS=League 2nd



Transactions
Date Players Team Trend Exchange
4/5 ??? PHI Trade P Francisco Rosario
8/3 IF Hector Luna CLE waivers ---
8/28 P Joe Kennedy ??? sign minor
9/11 SS John McDonald TOR Re-sign 2yrs. $3.8M
9/15 2B Joe Inglett CLE waivers ---






[★高収入が可能!WEBデザインのプロになってみない?! Click Here! 自宅で仕事がしたい人必見! Click Here!]
[ CGIレンタルサービス | 100MBの無料HPスペース | 検索エンジン登録代行サービス ]
[ 初心者でも安心なレンタルサーバー。50MBで250円から。CGI・SSI・PHPが使えます。 ]


FC2 キャッシング 出会い 無料アクセス解析