07.04.24 Update
American League ― Western
Texas Rangers
■2006 Season
80勝82敗 勝率.494 Div.3位

■2007 Season Opening Date

Fielder
Pos Bat Players Avg. HR RBI SB OBP SLG Draft Contract
C R Gerald Laird .296 7 22 3 .332 .473 98ド2巡 OAK 1年40万322$
1B S Mark Teixeira .282 33 110 2 .371 .514 01ド5位 TEX 2年1540万$(06-07)
2B R Ian Kinsler .286 14 55 11 .347 .454 03ド17巡 TEX 1年39万708$
3B L Hank Blalock .266 16 89 1 .325 .401 99ド3巡 TEX 5年1525万$(04-08)
SS R Michael Young .314 14 103 7 .356 .459 97ド5巡 TEX 5年8000万$(09-13)
LF L Brad Wilkerson .222 15 44 3 .306 .422 98ド33位 MON 1年435万$
CF R Kenny Lofton .301 3 41 32 .360 .403 88ド17巡 HOU 1年600万$
RF R Nelson Cruz .223 6 22 1 .261 .385 98ド外 NYM 1年38.2万$
DH L Frank Catalanotto .300 7 56 1 .376 .439 92ド10巡 DET 3年1300万$(07-09)
Backup
C R Chris Stewart# .000 0 0 0 .000 .000 TEX 1年38.1万$
IF S Matt Kata
---No Major---
99ド9巡 ARI ?年???万$
IF R Joaquin Arias# .545 0 1 0 .583 .636 ド外 TEX 1年38.1万$
OF R Jerry Hairston .205 0 6 2 .286 .261 97ド11巡 BAL 1年75万$
OF R Sammy Sosa
---No Major---
85ド外 TEX 1年50万$
Starter Pitcher
T Players IP W-L ERA SO BB/9 K/9 H/9 Draft Salary
R Kevin Millwood 215.0 16-12 4.52 157 2.22 6.57 9.54 93ド11巡 ATL 5年6000万$(06-10)
R Vicente Padilla 200.0 15-10 4.50 156 3.15 7.02 9.27 99ド外 ARI 3年3300万$(07-09)
R Robinson Tejeda 73.2 5-5 4.28 40 3.91 4.89 10.14 98ド外 PHI 1年38万9446$
R Brandon McCarthy 84.2 4-7 4.68 69 3.51 7.33 8.19 02ド17巡 CHW 1年39万6068$
R Kameron Loe 78.1 3-6 5.86 34 2.53 3.91 12.06 02ド20巡 TEX 1年39万765$
Relief Pitcher
T Players G IP W-L Hld Sv ERA SO Draft Salary
R Akinori Otsuka 63 59.2 2-4 7 32 2.11 47 97ド2巡 Buffaloes 1年300万$
L Ron Mahay 62 57.0 1-3 9 0 3.95 56 91ド18巡 BOS ?年???万$
R Joaquin Benoit 56 79.2 1-1 7 0 4.86 85 96ド外 TEX 1年105万$
L C.J.Wilson 44 44.1 2-4 7 1 4.06 43 01ド5巡 TEX 1年39万1043$
R Willie Eyre 42 59.1 1-0 0 0 5.31 26 99ド23巡 MIN ?年???万$
L Bruce Chen 40 98.2 0-7 1 0 6.93 70 ATL ?年???万$
R Scott Feldman 36 41.1 0-2 7 0 3.92 30 02ド41巡 HOU? 1年38万8203$
L John Rheinecker 21 70.2 4-6 1 0 5.86 28 01ド1巡 OAK 1年38.2万$
R Eric Gagne 2 2.0 0-0 0 1 0.00 3 95ド外 LAD 1年600万$

Mng. Ron Washington

Player=MVP or Cy-Youg or R.O.Y ='07 Top 100 Prospects by Baseball America ='06 Top 100 Prospects =Rookie
AVG.=Not provide AB STATS=League Top STATS=League 2nd



Transactions
Date Players Team Trend Exchange
4/19 P Scott Shoemaker BOS Trade P Daniel Haigwood
5/28 P Mark Redman ??? sign minor
6/9 C Adam Melhuse OAK Trade ???
7/27 C Max Ramirez CLE Trade OF  Kenny Lofton
7/31 C Jarrod Saltalamacchia/SS Elvis Andrus/P Neftali Feliz
P Matt Harrison/P Beau Jones
ATL Trade 1B  Mark Teixeira/P Ron Mahay
7/31 P Kason Gabbard/OF David Murphy/OF Engle Beltre BOS Trade P  Eric Gagne
8/16 OF Julio Borbon TEX sign major *2007 Draft pick

(C) Champions





[★高収入が可能!WEBデザインのプロになってみない?! Click Here! 自宅で仕事がしたい人必見! Click Here!]
[ CGIレンタルサービス | 100MBの無料HPスペース | 検索エンジン登録代行サービス ]
[ 初心者でも安心なレンタルサーバー。50MBで250円から。CGI・SSI・PHPが使えます。 ]


FC2 キャッシング 出会い 無料アクセス解析