07.05.08 Update
National League ― Central
St.Louis Cardinals
■2006 Season
83勝78敗 勝率.516 Div.1位(Champion!!

■2007 Season Opening Date

Fielder
Pos Bat Players Avg. HR RBI SB OBP SLG Draft Contract
C R Yadier Molina .216 6 49 1 .274 .321 00ド4巡 STL 1年52.5万$
1B R Albert Pujols .331 49 137 7 .431 .671 99ド13巡 STL 7年1億$(04-10)
2B L Adam Kennedy .273 4 55 16 .334 .384 97ド20位 STL 3年1000万$(07-09)
3B R Scott Rolen .296 22 95 7 .369 .518 93ド2巡 PHI ?年???万$
SS R David Eckstein .292 2 23 7 .350 .344 97ド19巡 BOS 3年1025万$(05-07)
LF R Juan Encarnacion .278 19 79 6 .317 .443 92ド外 DET 3年1500万$(06-08)
CF L Jim Edmonds .257 19 70 4 .350 .471 88ド7巡 ANA 2年???万$(07-08)
RF R Preston Wilson .263 17 72 12 .307 .423 92ド9位 NYM 1年100万$
Backup
C R Gary Bennett .223 4 22 0 .274 .331 90ド11巡 PHI 1年85万$
IF S Aaron Miles .263 2 30 2 .324 .347 95ド19巡 HOU 1年100万$
OF R So Taguchi .266 2 31 11 .335 .351 92ド1巡 Orix 1年92.5万$
OF S Scott Spiezio .272 13 52 1 .366 .496 93ド6巡 OAK 2年???万$(07-08)
OF L Chris Duncan .293 22 43 0 .363 .589 99ドsan. STL 1年40万$
OF L Skip Schumaker .185 1 2 2 .254 .259 01ド5巡 STL 1年38.2万$
Starter Pitcher
T Players IP W-L ERA SO BB/9 K/9 H/9 Draft Contract
R Chris Carpenter 221.2 15-8 3.09 184 1.75 7.47 7.88 93ド15位 TOR 5年6500万$(07-11)
L Mark Mulder 93.1 6-7 7.14 50 3.38 4.82 11.96 98ド2位 OAK 2年1300万$(07-08)
R Anthony Reyes*41 85.1 5-8 5.06 72 3.59 7.59 8.86 03ド15巡 STL 1年39.25万$
R Adam Wainwright 75.0 2-1 3.12 72 2.64 8.64 7.68 00ド29位 ATL 1年41万$
R Kip Wells 44.1 2-5 -.-- 20 -.-- -.-- -.-- 98ド16位 CHW 1年400万$
Relief Pitcher
T Players G IP W-L Hld Sv ERA SO Draft Contract
R Russ Springer 72 59.2 1-1 9 0 3.47 46 89ド7巡 NYY 1年175万$
R Braden Looper 69 73.1 9-3 15 0 3.56 41 96ド3位 STL 3年1350万$(06-08)
R Ryan Franklin 66 77.1 6-7 8 0 -.-- 43 92ド23巡 SEA 1年100万$
L Randy Flores 65 41.2 1-1 18 0 5.62 40 97ド9巡 NYY 2年180万$(07-08)
L Tyler Johnson# 56 36.1 2-4 11 0 4.95 37 00ド34巡 STL 1年39.5万$
R Brad Thompson 43 56.2 1-2 3 0 3.34 32 02ド16巡 STL 1年40万$
R John Kinney# 21 25.0 0-0 2 0 3.24 22 01ド外 STL 1年38.2万$
R Dennis Dove#
---Rookie---
03ド3巡 STL 1年???万$
R Jason Isringhausen 59 58.1 4-8 0 33 3.55 52 91ド44巡 NYM 2年2575万$(06-07)

Mng. Tony LaRusa

Player=MVP or Cy-Youg or R.O.Y ='07 Top 100 Prospects by Baseball America ='06 Top 100 Prospects =Rookie
AVG.=Not provide AB STATS=League Top STATS=League 2nd



Transactions
Date Players Team Trend Exchange
5/15 P Todd Wellemeyer KC waiver ---
6/3 C Kelly Stinnett LAA Trade cash
6/8 P  Troy Percival DET sign minor
6/19 P  Tomo Ohka TOR sign minor
6/22 P Mike Maroth DET Trade ???
7/31 P Joel Pineiro BOS Trade OF Sean Danielson
8/13 IF Brian Barden ARI waivers ---
8/31 I/OF Russell Branyan PHI Trade ???

(C) Champions





[★高収入が可能!WEBデザインのプロになってみない?! Click Here! 自宅で仕事がしたい人必見! Click Here!]
[ CGIレンタルサービス | 100MBの無料HPスペース | 検索エンジン登録代行サービス ]
[ 初心者でも安心なレンタルサーバー。50MBで250円から。CGI・SSI・PHPが使えます。 ]


FC2 キャッシング 出会い 無料アクセス解析