05.02.12 Update
American League ― Western
Oakland Athletics
■2004 Season
91勝71敗 勝率.562 ア・リーグ西地区2位

■2005 Season Opening Date

Fielder
Pos Players Avg. HR RBI SB
Memo
C Jason Kendall .319 3 51 11 PITから加入した球宴出場を誇るアベレージ捕手。
1B Scott Hatteberg .284 15 82 0 B.ビーンGM推奨の理論に基づいた出塁率の高いファーストベースマン。
2B Mark Ellis
---No Majar---
昨季は怪我で全休したため争いは激化。
3B Eric Chavez .276 29 77 6 打のチームの顔でGグラブ賞など好守に安定。
SSBobby Crosby .239 22 64 7 M.テハダの後継者と言われ見事なまでに新人王を獲得。
RF ★Nick Swisher .250 2 8 0 昨季9月にデビューした24歳のスイッチヒッター。
CF Mark Kotsay .314G 15 63 8 メジャー屈指の強肩野手で自己最高の捕殺は20を数える。
LF Eric Byrnes .283 20 73 17 「20-20」を狙え、守備でも強肩堅守とバランスがいい。
DH Erubiel Durazo .321D 22 83 3 出塁率と長打率が高いA'sならではの指名打者。
Backup
C Adam Melhuse .257 11 31 0 ---
2B Marco Scutaro .273 7 43 0 怪我人続出の中、見事にチャンスを掴んだが争いは激化。
OF Bobby Kielty .214 7 31 1 来季で5年目を迎えるがまだ才能は開花していない。
2B Keith Ginter .262 19 60 8 内野のユーティリティを期待されてMILから加入。
OF ☆Charles Thomas .288 7 31 3 昨季デビューし、未来に期待を抱かせる数字をマーク。
Starter Pitcher
T Players IP W-L ERA SO Memo
L Barry Zito 213.0 11-11 4.48 163 02年サイ・ヤング賞左腕も、今季は並みの投手に終わった。
R Rich Harden 189.2 11-7 3.99 167G 三本柱崩壊によりより一層の活躍が期待される有望株。
R Danny Haren 46.0 3-3 4.50 32 03年デビューで、オフにマルダーとの交換で加入。
R ★Joe Blanton 8.0 0-0 5.63 6 昨季9月にデビューした新人はどこまでやれるか。
R ★Keiichi Yabu
---Rookie---
多才な球種を持つ「オールドルーキー」はダブル新人王なるか。
Relief Pitcher
T Players G W-L Sv ERA Memo
R Chad Bradford 68 5-7 1 4.42 珍しい下手投げの右の中継ぎエース。
L Ricardo Rincon 67 1-1 0 3.68 左の中継ぎエースの価値は年々高まっている。
R Justin Duchscherer 53 7-6 0 3.27 3年目にして初のフルシーズンは上々の出来。
R Tim Harikkala 55 6-6 0 4.74 5季振りのメジャーで獅子奮迅の働きを見せた。
R Juan Cruz 50 6-2 0 2.75 今季中継ぎに固定され大躍進を遂げた。
R Kiko Calero 41 3-1 2 2.78 昨季はメジャー2年目ながらリーグ制覇に大きく貢献。
R Octavio Dotel 45 6-2 22F 4.09 ローズに代わって守護神を期待され途中でHOUから加入。
Player : 太字=newface in season ☆=2004 Rookie ★=2005 Rookie
Stats : 赤字=top or ROY 太字=second ○内=League Rank
Off Season
選手名 球団 動向 金額・交換相手
C  Jason Kendall PIT→OAK Trade P Mark Redman/P Arthur Rohdes
2B Keith Ginter MIL→OAK Trade P Justin Lehr+Minor 1 player
P  Dan Meyer
P  Juan Cruz
OF Carles Thomas
ATL→OAK Trade P Tim Hudson
P  Kiko Carelo
P  Danny Haren
STL→OAK Trade P Mark Mulder
P  Chad Bradford
2B Mark Ellis
OAK Re-Sign 1年---万j
P  Tim Harikkala COL→OAK FA -年---万j
P  Keiichi Yabu Tigers→OAK FA 1年100万j
DH Erubiel Durazo OAK Re-Sign 1年470万j
P  Octavio Dotel OAK Re-Sign 1年475万j
OF Bobby Kielty OAK Re-Sign 1年87.5万j
OF Eric Byrnes OAK Re-Sign 1年220万j
P  Juan Cruz OAK Re-Sign 1年60万j
P  Rich Harden OAK Re-Sign 4年900万j
SS Bobby Crosby OAK Re-Sign 5年1275万j
OF Jay Payton BOS→OAK Trade P Chad Bradford
P  Joe Kennedy/P  Jay Witasick COL→OAK Trade OF Eric Byrnes/IF Omar Quintanilla

[★高収入が可能!WEBデザインのプロになってみない?! Click Here! 自宅で仕事がしたい人必見! Click Here!]
[ CGIレンタルサービス | 100MBの無料HPスペース | 検索エンジン登録代行サービス ]
[ 初心者でも安心なレンタルサーバー。50MBで250円から。CGI・SSI・PHPが使えます。 ]


FC2 キャッシング 出会い 無料アクセス解析