05.02.22 Update
National League ― Eastern
New York Mets
■2004 Season
71勝91敗 勝率.438 ナ・リーグ東地区4位

■2005 Season Opening Date

Fielder
Pos Players Avg. HR RBI SB
Memo
C Mike Piazza .266 20 54 0 捕手最多本塁打記録を更新したメジャー屈指のパワー捕手。
1B Doug Mientkiewicz .238 6 35 2 ゴールドグラブ賞も経験しているアベレージバッター。
2B ☆Kazuo Matsui .272 7 44 14 日本球界のオールラウンダーも今季からセカンド転向。
3B David Wright .293 14 40 6 7月にデビューし、69試合で14本塁打をマークした期待の星。
SS Jose Reyes .255 2 14 19 03年の活躍で期待を高めたが怪我で長期離脱。
RF Mike Cameron .231 30 76 22 自己最多本塁打を更新したが相変わらず打率・三振数が悪い。
CF Carlos Beltran .267 38 104 42 4年連続20本塁打100打点30盗塁を誇る最高級のオールラウンダー。
LF Cliff Floyd .260 18 63 11 メッツでの2季は怪我もあり本来の力を発揮できていない。
Backup
2B ☆Danny Garcia .232 3 17 3 ---
IF Joe McEwing .254 1 16 4 メジャーでも有数のユーティリティー選手の「スーパー・ジョー」。
IF Jeff Keppinger .284 3 9 2 ---
OF ★Victor Diaz .294 3 8 0 ---
OF Eric Valent .267 13 34 0 ---
OF Jeff Duncan .067 0 1 3 ---
2B Miguel Cairo .292 6 42 11 ヤンキースから加入した堅守のいぶし銀。
Starter Pitcher
T Players IP W-L ERA SO Memo
R Pedro Martinez 217.0 16-9 3.90 227 サイ・ヤング賞3度、世界一など現役最強右腕がN.Y上陸。
L Tom Glavine 212.1 11-14 3.60 109 メッツでの2季は負け越しと元サイ・ヤング賞にしては不甲斐ない。
R Steve Trachsel 202.2 12-13 4.00 117 03年に16勝を挙げるなど4年連続で二桁勝利を継続中。
R Kris Benson 200.1 12-12 4.31 134 途中加入ながらデビューした99年の11勝を上回る自己最多白星。
R Victor Zambrano 142.0 11-7 4.37 123 デビルレイズのエースに昇りつめた矢先のニューヨーク移籍。
L Kazuhisa Ishii ---.- - -.-- -- 正捕手獲得のためにトレード要因となり、ニューヨーク移籍。
Relief Pitcher
T Players G W-L Sv ERA Memo
R Orber Moreno 33 3-1 1 3.38 ---
R ★Tyler Yates 21 2-4 0 6.36 ---
R ★Heath Bell 17 0-2 0 3.33 ---
R Mike DeJean 17 0-0 0 1.69 ---
R ★Bartolome Fortunato 15 1-0 1 3.86 ---
R Matt Ginter 15 1-3 0 4.54 ---
L Felix Heredia 47 1-1 0 6.28 ---
L Scott Stewart 34 1-2 0 6.58 ---
R Todd Van Poppel 48 4-6 0 6.09 マイナー契約。
R Braden Looper 71 2-5 29 2.70 02年からクローザーに座り年々安定。
Player : 太字=newface in season ☆=2004 Rookie ★=2005 Rookie
Stats : 赤字=top or MVP 太字=second ○内=League Rank
Off Season
選手名 球団 動向 金額・交換相手
3B Todd Zeile NYM Retire Thank you!!
P  Kris Benson NYM Re-Sign 3年2250万j
P  Felix Heredia NYY→NYM Trade P Mike Stanton
P  Mike DeJean NYM Re-Sign 1年115万j
P  Pedro Martinez BOS→NYM FA 4年5300万j
C  Vance Wilson NYM Re-Sign 1年76万j
1B Andres Galarraga ANA→NYM FA Minor
SS Chris Woodward TOR→NYM FA Minor
2B Miguel Cairo NYY→NYM FA 1年90万j
P  Koo Dae-sung Orix→NYM --- 1年---万j
OF Carlos Beltran HOU→NYM FA 7年1億1900万j
P  Victor Zambrano NYM Re-Sign 1年210万j
P  Roberto Hernandez PHI→NYM FA Minor
1B Doug Mientkiewicz BOS→NYM Trade Minor Player+Cash
P  Scott Stewart L.A→NYM FA Minor
P  Jose Rosado KC→NYM FA Minor
P  Todd Van Poppel CIN→NYM FA Minor
P  Kazuhisa Ishii L.A→NYM Trade C Jason Phillips
P  Danny Graves CIN→NYM Free ---
C  Benito Santiago ???→NYM Free ---
P  Shingo Takatsu CHW→NYM Free Minor

[★高収入が可能!WEBデザインのプロになってみない?! Click Here! 自宅で仕事がしたい人必見! Click Here!]
[ CGIレンタルサービス | 100MBの無料HPスペース | 検索エンジン登録代行サービス ]
[ 初心者でも安心なレンタルサーバー。50MBで250円から。CGI・SSI・PHPが使えます。 ]


FC2 キャッシング 出会い 無料アクセス解析