05.02.22 Update
National League ― Western
Colorado Rockies
■2004 Season
68勝94敗 勝率.420 ナ・リーグ西地区4位


■2005 Season Opening Date
Fielder
Pos Players Avg. HR RBI SB
Memo
C ☆J.D.Closser .319 1 10 0 強肩強打のC.ジョンソンから正捕手の座を奪った期待の両打ち捕手。
1B Todd Helton .347 32 96 3 最高級のアベレージヒッターにして長打力も兼ね備える。
2B ☆Aaron Miles .293 6 47 12 新人中打率トップで新人王投票4位にランクした期待の両打ち。
3B Garrett Atkins .357 1 8 0 名門UCLA大出身だけに3年目の今季こそはスタメンを張りたい。
SS Clint Barmes .282 2 10 0 ---
RF Dustan Mohr .274 7 28 0 守備は安心できるだけに打撃向上を図りたい。
CF Preston Wilson .248 6 29 2 昨季は怪我に泣いたが00年に30-30、03年には打点王を記録。
LF Matt Holliday .290 14 57 3 自慢のパンチ力で新人王投票5位にランクした有望株。
Backup
C Charles Johnson .236 13 47 2 若手の台頭で出番が減少傾向にある強肩強打の捕手。
C Todd Greene .282 10 35 0 ---
IF ☆Luis Gonzalez .236 12 40 1 ---
OF ☆Choo Freeman .189 1 11 1 ---
OF ☆Jorge Piedra .297 3 10 0 ---
OF ☆Brad Hawpe .248 3 9 1 ---
IF Desi Relaford .221 6 34 5 ---
IF Alfredo Amezaga .161 2 11 3 ---
Starter Pitcher
T Players IP W-L ERA SO Memo
R Jason Jennings 201.0 11-12 5.51 133 02年新人王に輝き3年連続二桁勝利をマークするエース。
L Joe Kennedy 162.1 9-7 3.66 117 03年オフに三角トレードで加入した5年目の若手左腕。
R Shawn Chacon 66G 1-9 35sv 7.11 昨季は守護神を務めたが今季から先発に復帰。
L Jeff Francis 36.2 3-2 5.15 32 02年ドラフト全体9位で入団し、昨季マイナー最優秀選手を受賞。
R Jamey Wright 78.2 2-3 4.12 41 10年目の右腕も二桁勝利は01年の11勝のみ。
R Aaron Cook 96.2 6-4 4.28 40 ---
R Jason Young 8.1 0-1 12.96 7 ---
Relief Pitcher
T Players G W-L Sv ERA Memo
L Javier Lopez 64 1-2 0 7.52 ---
L Brian Fuentes 47 2-4 0 5.64 ---
R ☆Scott Dohmann 41 0-3 0 4.11 ---
R Allan Simpson 32 2-1 0 5.08 ---
R Chin-hui Tsao 10 0-0 1 3.86 デビューの03年は先発も、昨季は中継ぎに専念した台湾人。
R Aaron Taylor 5 0-0 0 9.82 ---
Player赤字=MVP 太字=newface in season ☆=2004 Rookie ★=2005 Rookie
Stats赤字=top 太字=second ○内=League Rank
Off Season
選手名 球団 動向 金額・交換相手
OF Dustan Mohr SF→COL FA 1年95万j
2B Desi Relaford KC→COL FA 1年---万j
SS Alfredo Amezaga ANA→COL FA -年---万j
P  Aaron Taylor SEA→COL Trade Minor Player
P  Joe Kennedy COL Re-Sign 1年220万j
P  Jason Jennings COL Re-Sign 2年690万j
P  Eric Garrard 横浜→COL FA Minor
P  Shawn Chacon COL Re-Sign 1年235万j
P  Chin-hui Tsao COL Re-Sign 1年31.7万j
P  Byung-Hyun Kim BOS→COL Trade C Charles Johnson/P Chris Narveson
OF Eric Byrnes/IF Omar Quintanilla OAK→COL Trade P Joe Kennedy/P Jay Witasick
P  Zach Day/OF J.J.Davis WSH→COL Trade OF Preston Wilson
OF Larry Bigbie BAL→COL Trade OF Eric Byrnes

[★高収入が可能!WEBデザインのプロになってみない?! Click Here! 自宅で仕事がしたい人必見! Click Here!]
[ CGIレンタルサービス | 100MBの無料HPスペース | 検索エンジン登録代行サービス ]
[ 初心者でも安心なレンタルサーバー。50MBで250円から。CGI・SSI・PHPが使えます。 ]


FC2 キャッシング 出会い 無料アクセス解析