■2004 Season Opening Date
Fielder
Pos Players Avg. HR RBI SB
Memo
C A.J.Pierzynski .312 11 74 3 6シーズンMINの正捕手として活躍し、交換トレードで加入。
1B J.T.Snow .273 8 51 1 ゴールドグラブ賞4度を誇る名手で、オフに再契約。
2B Ray Durham .285 8 33 7 昨季で7年連続20盗塁以上がストップしてしまった。
3B Edgardo Alfonzo .259 13 81 5 昨季はNYMから加入し、B.ボンズの後ろを期待されたが失敗。
SS Neifi Perez .256 1 31 3 R.オウリリアの後釜だけに打撃力を伸ばしたい。
RF Michael Tucker .262 13 55 8 二桁本塁打&盗塁をマークできる万能選手で、KCから加入。
CF Marquis Grissom .300 20 79 11 16年目を迎えるベテランだが走攻守を兼備する。
LF Barry Bonds .341B 45 90 7 90年代最強バッターで、現在3年連続でMVPを受賞中。
Backup
C Yorvit Torrealba .260 4 29 1 ---
1B Pedro Feliz .247 16 48 2 4年目の昨季は長打力こそ増したがまだまだ。
SS Cody Ransom .222 1 1 0 ---
OF Jeffrey Hammonds .242 4 13 1 昨季途中にMINから加入。
OF Dustan Mohr .250 10 36 5 4年目を迎える若手で、MINから加入。
Starter Pitcher
- Players IP W-L ERA SO Memo
SP Jason Schmidt 207.2 17-5 2.34 208C 昨季は球宴先発や初タイトルなどでサイ・ヤング争いに食い込んだ。
SP Kirk Rueter 147.0 10-5 4.53 41 7年連続二桁勝利をマークしている左のベテラン。
SP Jerome Williams 131.0 7-5 3.30 88 昨季デビューながら登板21すべてで先発を任された期待の若手。
SP Brett Tomko 202.2 13-9 5.28 114 昨季はSTLで自己最多タイの13勝をマーク。
SP Dustin Hermanson 68.2 3-3 4.06 39 昨季途中にSTLから加入して中継ぎで活躍。
SP Jim Brower 100.0 8-5 3.96 65 リリーフでの活躍もあって先発の座を争う。
SP Kevin Correia 39.1 3-1 3.66 28 ---
SP Ryan Jensen 13.1 0-0 10.80 3 ---
Relief Pitcher
- Players G W-L Sv ERA Memo
RHP Matt Herges 67 3-2 3 2.62 ---
RHP Felix Rodriguez 68 8-2 2 3.10 ---
LHP Jason Christiansen 40 0-0 0 5.19 ---
LHP Scott Eyre 74 2-1 1 3.32 ---
LHP Chad Zerbe 33 1-1 0 4.71 ---
LHP Wayne Franklin -- - - -.-- 交換トレードによりMILから加入。
CL Robb Nen
---No Play---
昨季は怪我で全休しただけに再起が待たれる。
選手名の太字は新加入/数字の赤字はリーグトップ、太字はリーグ2位

[★高収入が可能!WEBデザインのプロになってみない?! Click Here! 自宅で仕事がしたい人必見! Click Here!]
[ CGIレンタルサービス | 100MBの無料HPスペース | 検索エンジン登録代行サービス ]
[ 初心者でも安心なレンタルサーバー。50MBで250円から。CGI・SSI・PHPが使えます。 ]


FC2 キャッシング 出会い 無料アクセス解析