■2004 Season Opening Date
Fielder
Pos Players Avg. HR RBI SB
Memo
C Mike Piazza .286 11 34 0 今季は捕手の最多本塁打更新を狙うが、一塁転向もある。
1B Jason Phillips .298 11 58 0 控え捕手でもあるが、当面は一塁を守る。
2B Jose Reyes .307 5 32 13 二塁に転向するも、将来が楽しみな有望株。
3B Ty Wigginton .255 11 71 12 昨季は中村紀洋の穴埋め的な役割でデビューし、定着。
SS Kazuo Matsui
---Rookie---
日本人初の内野手は衝撃を与えられるか。
LF Cliff Floyd .290 18 68 3 昨季から大型契約で加入した中距離砲。
CF Mike Cameron .253 18 76 17 SEAから加入。守備は抜群だが、問題は打撃。
RF Roger Cedeno .267 7 37 14 ---
Backup
1B Mo Vaughn .190 3 15 0 ベスト5に入るぐらいの高年俸だが、今季もほぼ絶望。
OF Timo Perez .269 4 42 5 ---
3B Todd Zeile .227 11 42 1 MONから復帰したベテランで、一塁か三塁の控えとなる。
IF Joe McEwing .241 1 16 3 ---
OF Jeff Duncan .194 1 10 4 ---
OF Raul Gonzalez .230 2 21 3 ---
C Vance Wilson .243 8 39 1 ---
OF Karim Garcia .--- 11 35 0 昨季、CLE〜NYYと移り、貴重な控えとして加入。
Starter Pitcher
- Players IP W-L ERA SO Memo
SP Tom Glavine 183.1 9-14 4.52 82 昨季、ATLから電撃移籍したが期待を裏切る結果となった。
SP Al Leiter 180.2 15-9 3.99 139 9年連続二桁勝利を挙げ多くの優勝に貢献してきたベテラン。
SP Steve Trachsel 204.2 16-10 3.78 111 ここ2年は二桁勝利&防御率3点台をマーク。
SP Jae Weong Seo 188.1 9-12 3.82 110 新人の昨季は先発32で防御率3点台をマークして先発当確。
SP Jeremy Griffiths 41.0 1-4 7.02 25 昨季デビューし、今季は先発の座を死守する成績が期待される。
Relief Pitcher
- Players G W-L Sv ERA Memo
LHP John Franco 38 0-3 2 2.62 メジャーでも指折りのクローザーだが、今はセットアッパーに徹す。
RHP David Weathers 77 1-6 7 3.08 4年連続50試合以上に登板して防御率3.07以下と安定感あるベテラン右腕。
LHP Mike Stanton 50 2-7 5 4.57 6年連続60試合に登板し、昨季から所属するベテラン右腕。
RHP Jason Anderson 6 0-0 0 5.06 昨季デビューし、今季は定着を誓う。
RHP Aaron Heilman 14 2-7 0 6.75 ---
RHP Grant Roberts 18 0-3 1 3.79 最高34試合しか出場していないので、まず中継ぎで結果を出したい。
CL Braden Looper 74 6-4 28 3.68 世界一に貢献し、FLAから加入。
太字は新加入

[★高収入が可能!WEBデザインのプロになってみない?! Click Here! 自宅で仕事がしたい人必見! Click Here!]
[ CGIレンタルサービス | 100MBの無料HPスペース | 検索エンジン登録代行サービス ]
[ 初心者でも安心なレンタルサーバー。50MBで250円から。CGI・SSI・PHPが使えます。 ]


FC2 キャッシング 出会い 無料アクセス解析