■2004 Season Opening Date
Fielder
Pos Players Avg. HR RBI SB
Memo
C Joe Mauer
---Rookie---
今季最もメジャーで期待されている新人で、昨季のマイナーリーグMVP。
1B Doug Mientkiewicz .300 11 65 4 守備・打率は良いが、長打力不足は否めない。
2B Luis Rivas .259 8 43 17 01年に31盗塁をマークするなど足が武器。
3B Corey Koskie .292 14 69 11 ここ2季はパッとしないだけに、01年の「25-25」は到達したい。
SS Cristian Guzman .268 3 53 18 年々守備力を増してきている快足スイッチヒッター。
RF Jacque Jones .304 16 69 13 際立つ項目はないが全てで飛躍する可能性は大いにある。
CF Torii Hunter .250 26 102 6 3年連続ゴールドグラブ賞にして、チームの主砲。
LF Shannon Stewart .307 13 73 4 昨季途中にB.キールティとの交換でTORから加入した先頭打者。
DH Matthew LeCroy .287 17 64 0 ---
Backup
C Henry Blanco .199 1 13 0 ATLから加入した控え捕手。
SS Nick Punto .217 1 4 2 4年目の若手で、PHIから加入。
OF Michael Cuddyer .245 4 8 1 ---
OF Michael Ryan .393 5 13 2 ---
Starter Pitcher
- Players IP W-L ERA SO Memo
SP Brad Radke 212.1 14-10 4.49 120 生え抜きエースとしてデビューから02年以外は二桁勝利。
SP Johan Santana 158.1 12-3 3.07 169 昨季は先発〜中継ぎでフル稼働して先発の座を確保した左腕。
SP Kyle Lohse 201.0 14-11 4.61 130 今季4年目ながら現在2季連続二桁勝利を継続中。
SP Joe Mays 130.0 8-8 6.30 50 99年デビューで、01年の17勝以外は活躍できていない。
SP Rick Helling 16.1 1-0 0.55 12 98年に20勝を挙げるなど実力あるベテラン。
SP Carlos Silva 87.1 3-1 4.43 48 2年間で登板130ながら通算防御率は3点台を誇り、PHIから加入。
Relief Pitcher
- Players G W-L Sv ERA Memo
RHP Joe Nathan 78 12-4 0 2.96 A.J.ピアジンスキーとの交換でSFから加入。
RHP Juan Rincon 58 5-6 0 3.68 デビュー3年目の昨季に中継ぎ右腕の地位を確立。
LHP Brad Thomas 3 0-1 0 7.71 ---
RHP Grant Balfour 17 1-0 0 4.15 ---
CL J.C.Romero 73 2-0 0 5.00 今季からE.グアダドの系譜を受け継ぐクローザー。
選手名の太字は新加入/数字の赤字はリーグトップ、太字はリーグ2位

[★高収入が可能!WEBデザインのプロになってみない?! Click Here! 自宅で仕事がしたい人必見! Click Here!]
[ CGIレンタルサービス | 100MBの無料HPスペース | 検索エンジン登録代行サービス ]
[ 初心者でも安心なレンタルサーバー。50MBで250円から。CGI・SSI・PHPが使えます。 ]


FC2 キャッシング 出会い 無料アクセス解析